I. Bảng xếp hạng các công ty có mức độ an toàn lao động cao tại Việt Nam
Bảng xếp hạng các công ty có môi trường làm việc an toàn nhất Việt Nam đã được cập nhật vào ngày 26/03/2026 được tính theo công thức bên dưới.
| STT | TÊN CÔNG TY | MÃ SỐ THUẾ | ĐIỂM AN TOÀN LAO ĐỘNG | NGÀY HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG GẦN NHẤT | NGÀY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG GẦN NHẤT | NGÀY HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU GẦN NHẤT |
| 1 | CÔNG TY TNHH COFAN VIỆT NAM | 0700259047 | 708 | 11/03/2026 | 17/03/2026 | |
| 2 | CÔNG TY TNHH NHỰA NGŨ KIM SHI MEI TE | 1101946229 | 502 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | |
| 3 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HƯƠNG SƠN | 3603639218 | 499 | 05/12/2025 | 24/11/2025 | |
| 4 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DUY MINH PHÁT | 0316792256 | 497 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | |
| 5 | CÔNG TY TNHH DỆT MAY GIA DỤNG RONGSHENG VIỆT NAM | 1102082123 | 447 | 11/10/2025 | 27/11/2025 | |
| 6 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN TÂM | 0301927091 | 434 | 15/09/2025 | 10/12/2025 | |
| 7 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III – PETROLIMEX | 0302536580 | 401 | 24/11/2025 | 29/08/2025 | |
| 8 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ | 0103737243 | 383 | 17/12/2025 | 19/07/2025 | |
| 9 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRADECO | 0309930716 | 382 | 11/04/2026 | ||
| 10 | CÔNG TY CỔ PHẦN VRG- ĐẮK NÔNG | 6400028240 | 370 | 11/07/2025 | 12/12/2025 | |
| 11 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TEXCON VIỆT NAM | 0104598049 | 366 | 26/03/2026 | ||
| 12 | CÔNG TY TNHH TM-DV-XD FIXX SYSTEMS VIỆT NAM | 0316909257 | 365 | 25/03/2026 | ||
| 13 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VLXD MAI PHONG | 3600506516 | 364 | 24/03/2026 | ||
| 14 | CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM – CHI NHÁNH CMS | 0101362091-004 | 363 | 23/03/2026 | ||
| 15 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN Á CHÂU | 0312675738 | 362 | 22/03/2026 | ||
| 16 | CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM) | 0304264413 | 361 | 21/03/2026 | ||
| 17 | CÔNG TY TNHH HOÀNG NGỌC QUÝ | 3603047885 | 361 | 21/03/2026 | ||
| 18 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO NGỌC MINH PHÁT | 3703289616 | 361 | 21/03/2026 | ||
| 19 | CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN TRẦN GIA | 0312389367 | 360 | 20/3/2026 | ||
| 20 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SƠN PHA | 0313500681 | 358 | 18/03/2026 | ||
| 21 | CÔNG TY CỔ PHẦN FECON | 0101502599 | 354 | 14/03/2026 | ||
| 22 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G8 | 0108671765 | 353 | 24/09/2025 | 11/09/2025 | |
| 23 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ ATHENA | 0107645184 | 353 | 13/03/2026 | ||
| 24 | Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước Miền Trung | 4200237109 | 353 | 13/03/2026 | ||
| 25 | CÔNG TY XÂY DỰNG DÂN DỤNG | 0100977705-020 | 351 | 11/03/2026 | ||
| 26 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM | 0101264520 | 350 | 10/03/2026 | ||
| 27 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TIÊN PHONG | 0201160042 | 347 | 07/03/2026 | ||
| 28 | CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC YI HONG | 3703172008 | 346 | 06/03/2026 | ||
| 29 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐẠI PHÁT | 2601111050 | 344 | 04/03/2026 | ||
| 30 | CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA | 0109451057 | 343 | 03/03/2026 | ||
| 31 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÈ Á CHÂU PHÚ THỌ | 2600639803 | 343 | 03/03/2026 | ||
| 32 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ THUẦN PHONG | 0302861679 | 343 | 03/03/2026 | ||
| 33 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG TOMILO | 2301361250 | 321 | 09/02/2026 | ||
| 34 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PIXELZ | 0106883443-001 | 317 | 08/09/2025 | 22/08/2025 | |
| 35 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHỰA VĨNH THÀNH LONG AN | 0312379016-002 | 316 | 04/02/2026 | ||
| 36 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH LONG | 0312517153 | 314 | 02/02/2026 | ||
| 37 | CÔNG TY TNHH GEAR GAMES VIETNAM | 0109535476 | 314 | 02/02/2026 | ||
| 38 | CÔNG TY TNHH WINTERHALTER GASTRONOM VIỆT NAM | 0312699520 | 311 | 30/01/2026 | ||
| 39 | CÔNG TY TNHH CHINARAILWAY 16TH BUREAU GROUP VIỆT NAM | 0106958385 | 311 | 30/01/2026 | ||
| 40 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN TÂN THÀNH | 0309019856 | 309 | 28/01/2026 | ||
| 41 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI THÀNH PHÁT | 3602428084 | 307 | 26/1/2026 | ||
| 42 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÂM NAM | 3502512818 | 307 | 26/01/2026 | ||
| 43 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM LỘC | 0304661964 | 305 | 24/01/2026 | ||
| 44 | CÔNG TY TNHH ĐẠI HÃN MKD | 0601202850 | 304 | 23/01/2026 | ||
| 45 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI | 0110389011 | 303 | 22/01/2026 | ||
| 46 | CÔNG TY TNHH HYORIM VINA | 0314008169 | 301 | 20/01/2026 | ||
| 47 | CÔNG TY CỔ PHẦN KENKA | 0312539196 | 298 | 17/01/2026 | ||
| 48 | CHI NHÁNH – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT | 0305793402-001 | 298 | 17/01/2026 | ||
| 49 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỲNH TRÂM ANH | 3602733842 | 295 | 14/01/2026 | ||
| 50 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HỒNG VẬN | 5700393700 | 294 | 09/12/2025 | 29/04/2025 | |
| 51 | CÔNG TY TNHH NEXTEVO VIỆT NAM | 3603944444 | 294 | 30/07/2025 | 08/09/2025 | |
| 52 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA CHENAN VIỆT NAM | 3703217072 | 290 | 09/01/2026 | ||
| 53 | CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI VIỆT NAM | 3703227715 | 289 | 08/01/2026 | ||
| 54 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ZSC VIỆT NAM | 2301242895 | 289 | 08/01/2026 | ||
| 55 | CÔNG TY TNHH VƯƠNG TOÀN DỰ | 3603500914 | 289 | 08/01/2026 | ||
| 56 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN SÓNG THẦN | 3700148416 | 288 | 07/01/2026 | ||
| 57 | CÔNG TY TNHH SUPER TEXTILE | 3703299565 | 288 | 12/08/2025 | 20/08/2025 | |
| 58 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ HOÀNG | 0314363822 | 281 | 31/12/2025 | ||
| 59 | CÔNG TY TNHH G.A VINA | 1102046622 | 280 | 30/12/2025 | ||
| 60 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN TIẾN BỘ | 0100111627 | 279 | 29/12/2025 | ||
| 61 | CÔNG TY TNHH HIỆP DỊCH VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG | 3702316923-001 | 279 | 29/12/2025 | ||
| 62 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN XANH GIA LAI | 5901117309 | 276 | 27/01/2024 | 26/12/2025 | |
| 63 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VIỆT NAM | 0107660880 | 276 | 26/12/2025 | ||
| 64 | CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG | 3500659519 | 274 | 11/05/2023 | 24/12/2025 | |
| 65 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MEC VIỆT NAM | 2802933558 | 274 | 24/12/2025 | ||
| 66 | CÔNG TY TNHH VN SOLUTIONS | 0318134397 | 274 | 24/12/2025 | ||
| 67 | CÔNG TY TNHH SIEMENS ENERGY | 0316068910 | 274 | 24/12/2025 | ||
| 68 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ ISOVN | 0318506285 | 272 | 22/12/2025 | ||
| 69 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN LANMAK | 0102276092 | 270 | 20/12/2025 | ||
| 70 | CÔNG TY TNHH P. DUSSMANN VIỆT NAM | 0301483939 | 269 | 19/12/2025 | ||
| 71 | CÔNG TY TNHH SAMSUNG C&T CORPORATION VIỆT NAM | 2300781132 | 267 | 17/12/2025 | ||
| 72 | CÔNG TY TNHH NGUYỄN HƯNG | 4400382618 | 267 | 17/12/2025 | ||
| 73 | TỔNG CÔNG TY 789 (CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN) | 0100107613 | 266 | 16/12/2025 | ||
| 74 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HƯNG THỊNH | 0309414493 | 266 | 16/12/2025 | ||
| 75 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG WEALTHCONS | 0316741822 | 266 | 16/12/2025 | ||
| 76 | CÔNG TY TNHH RAU QUẢ HÙNG HẬU | 1402052923 | 265 | 15/12/2025 | ||
| 77 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUẨN MỸ | 0312056329 | 264 | 26/04/2025 | 12/11/2025 | |
| 78 | CÔNG TY TNHH KIM THỊNH | 3701675863 | 263 | 13/12/2025 | ||
| 79 | CÔNG TY TNHH KR AUTO PARTS VIỆT NAM | 4001290404 | 263 | 13/12/2025 | ||
| 80 | CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN XANH | 0309188565 | 260 | 10/12/2025 | ||
| 81 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINTECH | 0101894794 | 259 | 09/12/2025 | 21/09/2024 | |
| 82 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT TRÀNG AN | 5200293793 | 259 | 09/12/2025 | ||
| 83 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỦY KIM SINH TẠI ĐẮK LẮK | 0306136368-001 | 258 | 08/12/2025 | ||
| 84 | CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM | 3600254227 | 258 | 08/12/2025 | ||
| 85 | CÔNG TY CỔ PHẦN THE STREET | 0314370266 | 257 | 07/12/2025 | ||
| 86 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIM VINH HƯNG | 0315197624 | 255 | 05/12/2025 | ||
| 87 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AIR TECH VIỆT NAM | 0313384202 | 254 | 04/12/2025 | ||
| 88 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG LUKS (NINH THUẬN) | 4500283963 | 254 | 04/12/2025 | ||
| 89 | CÔNG TY TNHH THN AUTOPARTS VIỆT NAM | 2802879357 | 254 | 04/12/2025 | ||
| 90 | CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM | 0109993469 | 251 | 01/12/2025 | ||
| 91 | CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL PURE FOODS (VN) | 3700223494 | 247 | 27/11/2025 | 29/10/2024 | |
| 92 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOP SOLVENT (VIỆT NAM) – NHÀ MÁY CẢNG HẢI PHÒNG | 3602029555-001 | 246 | 26/11/2025 | 09/01/2025 | |
| 93 | CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU | 0315069580 | 246 | 26/11/2025 | ||
| 94 | CÔNG TY TNHH MỸ GIA ĐỒ GỖ VIỆT NAM | 0108873338 | 244 | 24/11/2025 | ||
| 95 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG | 0108704763 | 242 | 22/11/2025 | ||
| 96 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN | 0307240393 | 241 | 21/11/2025 | ||
| 97 | CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ALPHA | 0100369104 | 239 | 19/11/2025 | ||
| 98 | CÔNG TY TNHH A. HARTRODT LOGISTICS VIỆT NAM | 0306880457 | 239 | 19/11/2025 | ||
| 99 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ELECSERVE | 0318857396 | 238 | 18/11/2025 | ||
| 100 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS | 0312173537 | 237 | 17/11/2025 | ||
| 101 | CÔNG TY TNHH JOLLIBBE VIỆT NAM | 0303883266 | 237 | 17/11/2025 | ||
| 102 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VỆ SINH HOÀ MỸ | 0104289121 | 235 | 15/11/2025 | ||
| 103 | CÔNG TY TNHH AN GIA HƯNG SG | 0313657114 | 234 | 14/11/2025 | ||
| 104 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT DCCONS | 0314919612 | 234 | 14/11/2025 | ||
| 105 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NHẤT VIỆT | 0310603142-001 | 233 | 13/11/2025 | ||
| 106 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET | 0312976157 | 230 | 10/11/2025 | ||
| 107 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO BẾN TRE | 1301033272 | 230 | 10/11/2025 | ||
| 108 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT | 0304239914 | 228 | 12/04/2024 | 08/11/2025 | |
| 109 | CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 905 – CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 | 0100845515-013 | 228 | 08/11/2025 | ||
| 110 | CÔNG TY TNHH PHAN COM | 2300236401 | 228 | 08/11/2025 | ||
| 111 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC CAO BẰNG | 4800103996 | 227 | 07/11/2025 | ||
| 112 | CÔNG TY TNHH CƠ VÀ ĐIỆN HONGXIN VIỆT NAM | 2301287550 | 225 | 05/11/2025 | ||
| 113 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT | 5000896515 | 225 | 05/11/2025 | ||
| 114 | CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TIẾN ANH | 0109209306 | 224 | 04/11/2025 | ||
| 115 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CẢNH | 3602377150 | 222 | 02/11/2025 | ||
| 116 | CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI DUY NGUYÊN | 0302296480 | 221 | 01/11/2025 | ||
| 117 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG SBP VIỆT NAM | 0110677813 | 220 | 31/10/2025 | ||
| 118 | CÔNG TY TNHH SIMPLY SAIGON | 0315609860 | 214 | 12/09/2025 | 07/05/2025 | |
| 119 | CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN | 2901276166 | 211 | 22/10/2025 | ||
| 120 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | 3500614211 | 207 | 18/10/2025 | ||
| 121 | CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 17 | 0800282032 | 207 | 18/10/2025 | ||
| 122 | CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BOULEVARD COMPLEX | 0300631398 | 206 | 29/03/2024 | 17/10/2025 | |
| 123 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG NHẬT | 0309917377 | 205 | 16/10/2025 | ||
| 124 | VPĐD Bermanfalk Hospitality Group LLP tại Tp.HCM | 0315999949 | 203 | 14/10/2025 | ||
| 125 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ETTE | 0315556707 | 203 | 14/10/2025 | ||
| 126 | CÔNG TY TNHH CICOR VIỆT NAM | 3700330506 | 200 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | |
| 127 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC | 0314116090 | 199 | 10/10/2025 | ||
| 128 | TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP | 0100105020 | 196 | 07/10/2025 | ||
| 129 | CÔNG TY TNHH ASIA NETWORKS PEMS | 0314885473 | 196 | 07/10/2025 | ||
| 130 | CÔNG TY CỔ PHẦN MEGABUILD | 0311354668 | 196 | 07/10/2025 | ||
| 131 | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC SÀI GÒN | 1101743275 | 195 | 06/10/2025 | ||
| 132 | CÔNG TY TNHH DRP INTER | 0314455537 | 195 | 6/10/2025 | ||
| 133 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỪA BẾN TRE | 1300994386 | 192 | 03/10/2025 | ||
| 134 | CHI NHÁNH TẠI PHÚ QUỐC – CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX | 0102734592-008 | 191 | 2/10/2025 | ||
| 135 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2 | 5300226455 | 191 | 02/10/2025 | ||
| 136 | CÔNG TY TNHH XPAD | 0313383907 | 190 | 01/10/2025 | ||
| 137 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 5 | 0600142447 | 185 | 26/09/2025 | ||
| 138 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ALPHA | 0104596210 | 184 | 25/09/2025 | ||
| 139 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRAN AUTO | 0317425114 | 184 | 25/09/2025 | ||
| 140 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SAO LA | 0318570185 | 183 | 24/09/2025 | ||
| 141 | CÔNG TY CỔ PHẦN SOLOMON PARAGON VIỆT NAM | 3603397720 | 183 | 24/09/2025 | ||
| 142 | CÔNG TY TNHH EMC TRUNG NGUYÊN | 2601030683 | 183 | 24/09/2025 | ||
| 143 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT | 0312572242 | 181 | 22/09/2025 | ||
| 144 | CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT NEM | 0305901922 | 181 | 22/09/2025 | ||
| 145 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI CHẤN PHÁT | 0303439068 | 180 | 21/09/2025 | ||
| 146 | CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM SỮA YÊN MỸ | 2800105220 | 178 | 19/09/2025 | ||
| 147 | CÔNG TY TNHH TÂN LẬP | 4100444239 | 178 | 19/09/2025 | ||
| 148 | CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUỐC TẾ | 0302101999 | 177 | 18/09/2025 | ||
| 149 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN THỊNH | 0310370177 | 177 | 18/09/2025 | ||
| 150 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI REE | 0300970376 | 177 | 18/09/2025 | ||
| 151 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LC VIỆT NAM | 0107934933 | 175 | 16/09/2025 | ||
| 152 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DUY TÂN | 0313145123 | 174 | 15/09/2025 | ||
| 153 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HTT | 2400426893 | 174 | 15/09/2025 | ||
| 154 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSTAR | 0304277691 | 174 | 15/09/2025 | ||
| 155 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NASACO | 0600642753 | 172 | 13/09/2025 | ||
| 156 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ECOFOOD | 0316311033 | 172 | 13/09/2025 | ||
| 157 | CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI COC | 0316372036 | 172 | 13/09/2025 | ||
| 158 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG IPA VIỆT NAM | 3603972868 | 171 | 19/06/2025 | 18/06/2025 | |
| 159 | CÔNG TY TNHH AN TOÀN HƠN | 0317556822 | 171 | 12/09/2025 | ||
| 160 | CÔNG TY TNHH ARAKAWA CHEMICAL VIỆT NAM | 3502414761 | 171 | 12/09/2025 | ||
| 161 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI HÀN VIỆT | 0101298230 | 170 | 11/09/2025 | ||
| 162 | CÔNG TY TNHH CƠ VÀ ĐIỆN UG VIỆT NAM | 0305140668 | 169 | 10/09/2025 | ||
| 163 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ AN THỊNH | 0309930868 | 164 | 05/09/2025 | ||
| 164 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ QUANG MINH ĐẮK NÔNG | 6400430784 | 164 | 05/09/2025 | ||
| 165 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐẠI THỐNG | 0302375340 | 163 | 04/09/2025 | ||
| 166 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LIÊN HỢP | 0317029382 | 163 | 04/09/2025 | ||
| 167 | CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS | 0313980727 | 163 | 04/09/2025 | ||
| 168 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN | 0302636521 | 162 | 03/09/2025 | ||
| 169 | CÔNG TY TNHH MTV LEE & CAROL PHÚ THỌ | 2601136383 | 156 | 28/08/2025 | ||
| 170 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NẶNG JUNJIN VIỆT NAM | 0101784840 | 155 | 27/08/2025 | ||
| 171 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT NHẬT | 0300823766 | 154 | 26/08/2025 | ||
| 172 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TÂM THÀNH PHÁT | 0313733284 | 154 | 26/08/2025 | ||
| 173 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ HƯNG | 0104741901 | 153 | 25/08/2025 | ||
| 174 | CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TQ THIÊN PHONG | 0202088060 | 151 | 23/08/2025 | ||
| 175 | CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TTV VIỆT NAM | 2801278628 | 150 | 22/08/2025 | ||
| 176 | CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BĂNG RỘNG | 0106257855 | 150 | 22/08/2025 | ||
| 177 | CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ THẾ GIỚI ĐẸP | 0315128564 | 147 | 19/08/2025 | ||
| 178 | CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ APEX (VIỆT NAM) | 0108313992 | 146 | 18/08/2025 | ||
| 179 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM | 0106181807 | 144 | 16/08/2025 | ||
| 180 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KHANG MINH PHÚ | 0315406807 | 144 | 16/08/2025 | ||
| 181 | CÔNG TY TNHH WAN HAI VIỆT NAM | 0311876512 | 142 | 14/8/2025 | ||
| 182 | CÔNG TY TNHH HOTOSU | 0316125975 | 141 | 13/08/2025 | 11/5/2023 | |
| 183 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAO BÌ GIẤY DỤ THÀNH | 0305019598 | 140 | 16/04/2025 | 21/07/2025 | |
| 184 | CÔNG TY TNHH MUSEM VIN | 1102034881 | 140 | 12/08/2025 | ||
| 185 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TAM QUAN | 0309800107 | 139 | 11/08/2025 | ||
| 186 | CÔNG TY TNHH YONGJI PRECISION HARDWARE PRODUCTS (VIỆT NAM) | 2400948681 | 137 | 09/08/2025 | ||
| 187 | CÔNG TY TNHH SAIGON SPORTS CLUB | 0312060477 | 136 | 08/08/2025 | ||
| 188 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE VÀ MỸ NGHỆ TRUNG HOÀ | 0500551774 | 136 | 08/08/2025 | ||
| 189 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRỌNG TÂM | 0317796461 | 136 | 08/08/2025 | ||
| 190 | CÔNG TY TNHH XINYA (VIETNAM) | 0110561544 | 135 | 07/08/2025 | ||
| 191 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN | 1500459121 | 135 | 07/08/2025 | ||
| 192 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC HOÀNG GIA | 0304358679 | 127 | 03/02/2024 | 30/07/2025 | |
| 193 | CÔNG TY TNHH RICOH VIỆT NAM | 0311179208 | 127 | 30/07/2025 | ||
| 194 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN | 0305654014 | 125 | 28/07/2025 | ||
| 195 | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HUA CHANG VINA | 1201509053 | 123 | 26/07/2025 | ||
| 196 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT KHÁNH HƯNG | 0401701563 | 123 | 26/07/2025 | ||
| 197 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG KHANG | 0312237910 | 123 | 26/07/2025 | ||
| 198 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG | 0312014368 | 122 | 25/07/2025 | ||
| 199 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚ QUANG MINH | 0401791077 | 122 | 25/07/2025 | ||
| 200 | CÔNG TY CỔ PHẦN ASIA NETWORKS ENERGY | 0314961540 | 122 | 25/07/2025 | ||
| 201 | CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TRẤN VŨ THƯỢNG HẢI (VIỆT NAM) | 1102093904 | 119 | 22/07/2025 | ||
