I. Bảng xếp hạng các công ty có mức độ an toàn lao động cao tại Việt Nam
Bảng xếp hạng các công ty có môi trường làm việc an toàn nhất Việt Nam sẽ được cập nhật vào ngày 5 hàng tháng (không bao gồm thứ 7, chủ nhật ngày lễ và tết).
STT | TÊN CÔNG TY | MÃ SỐ THUẾ | ĐIỂM AN TOÀN LAO ĐỘNG | NGÀY HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG GẦN NHẤT | NGÀY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG GẦN NHẤT | NGÀY HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU GẦN NHẤT |
1 | CÔNG TY TNHH MINH TUẤN MOBILE | 0316579658 | 693 | 17/12/2024 | 16/12/2024 | |
2 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN TÂM – NHÀ MÁY CƠ KHÍ AN TÂM BẾN CÁT | 0301927091-008 | 666 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | |
3 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HƯƠNG SƠN | 3603639218 | 652 | 25/11/2024 | 27/11/2024 | |
4 | CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS | 0304823686 | 647 | 27/11/2024 | 20/11/2024 | |
5 | CÔNG TY TNHH MỘC URBAN | 0312223322 | 573 | 19/10/2024 | 16/10/2024 | |
6 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINTECH | 0101894794 | 492 | 24/08/2024 | 21/09/2024 | |
7 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT WINTON | 0202110090 | 468 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | |
8 | CÔNG TY CỔ PHẦN NẮNG VÀ GIÓ | 4500624846 | 464 | 24/08/2024 | 24/08/2024 | |
9 | CÔNG TY CỔ PHẦN VRG- ĐẮK NÔNG | 6400028240 | 455 | 10/08/2024 | 29/08/2024 | |
10 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAO BÌ GIẤY DỤ THÀNH | 0305019598 | 404 | 27/07/2024 | 23/07/2024 | |
11 | CÔNG TY TNHH CICOR VIỆT NAM | 3700330506 | 404 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | |
12 | CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI VIỆT NAM | 3703227715 | 365 | 04/01/2025 | ||
13 | CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC YI HONG | 3703172008 | 365 | 04/01/2025 | ||
14 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP ĐẠI TÍN | 0313911610 | 361 | 31/12/2024 | ||
15 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN LANMAK | 0102276092 | 356 | 26/12/2024 | ||
16 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC MINH CHÂU | 0106008062 | 355 | 25/12/2024 | ||
17 | CÔNG TY TNHH THIÊN VƯƠNG BÌNH THUẬN | 3401141405 | 353 | 23/12/2024 | ||
18 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN LONG | 0103847849 | 353 | 23/12/2024 | ||
19 | CÔNG TY TNHH THỦY KIM SINH | 0306136368 | 353 | 23/12/2024 | ||
20 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HECO | 0314512129 | 350 | 20/12/2024 | ||
21 | CÔNG TY CỔ PHẦN ACC – 244 | 0104598666 | 347 | 17/12/2024 | ||
22 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TOKIO MARINE VIỆT NAM | 0300584356 | 347 | 17/12/2024 | ||
23 | CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL | 0110404220 | 347 | 17/12/2024 | ||
24 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN THUẬN | 3400458985 | 344 | 14/12/2024 | ||
25 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PIANO ĐỒNG NAI | 3603747855 | 342 | 12/12/2024 | ||
26 | CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX | 0102734592-003 | 340 | 10/12/2024 | ||
27 | CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT KHẨU MINH HẢI | 4000438217 | 339 | 09/12/2024 | ||
28 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 2 | 3200650561 | 337 | 07/12/2024 | ||
29 | CÔNG TY TNHH NHẬT TOÀN | 1200648985 | 334 | 04/12/2024 | ||
30 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LONG THUẬN | 0314334998 | 331 | 01/12/2024 | ||
31 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI THUẬN PHÁT | 0314002784 | 331 | 01/12/2024 | ||
32 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT | 0306213397-001 | 330 | 30/11/2024 | ||
33 | TỔNG CÔNG TY DUYÊN HẢI – CTCP | 0105753635 | 329 | 29/11/2024 | ||
34 | CHI NHÁNH TẠI PHÚ QUỐC – CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX | 0102734592-008 | 329 | 29/11/2024 | ||
35 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP MINH VIỆT | 3502273119 | 329 | 29/11/2024 | ||
36 | CÔNG TY TNHH PHÚC NAM | 0200791905 | 328 | 28/11/2024 | ||
37 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HƯNG THỊNH | 0103990373 | 326 | 26/11/2024 | ||
38 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KHANG GIA | 0313375871 | 326 | 26/11/2024 | ||
39 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN TÂM | 0301927091-006 | 325 | 25/11/2024 | ||
40 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN C.B.S VIỆT NAM | 0304119688 | 323 | 23/11/2024 | ||
41 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SHINCON | 3702990579 | 322 | 22/11/2024 | ||
42 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG LAM | 0306031478 | 322 | 28/05/2024 | 01/07/2024 | |
43 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN TÂM | 0301927091 | 321 | 10/12/2023 | 21/11/2024 | |
44 | CÔNG TY TNHH LIDONG GROUP VIỆT NAM | 2601092947 | 321 | 12/06/2024 | 15/06/2024 | |
45 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PITC | 0101865257 | 321 | 21/11/2024 | ||
46 | CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM | 3600239719 | 321 | 21/11/2024 | ||
47 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI THÀNH PHÁT | 3602428084 | 321 | 21/11/2024 | ||
48 | CHI NHÁNH 1 – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÚC THỊNH | 0303243883-001 | 320 | 20/11/2024 | ||
49 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIM CƯƠNG XANH | 0305897289 | 316 | 16/11/2024 | ||
50 | CÔNG TY TNHH LỮ GIA COMMODITIES | 0314743888 | 315 | 15/11/2024 | ||
51 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN | 0302634813 | 315 | 15/11/2024 | ||
52 | TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH | 3100471103 | 315 | 15/11/2024 | ||
53 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI HONHA ECO PULP VIỆT NAM | 0901126350 | 310 | 10/11/2024 | ||
54 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI KIÊN VŨ-NHÀ HÀNG HOA LỘC VỪNG | 0303902409-001 | 306 | 6/11/2024 | ||
55 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGUYÊN VŨ | 2700947551 | 305 | 5/11/2024 | ||
56 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM | 0100105616 | 305 | 5/11/2024 | ||
57 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN QUANG HƯNG | 3602789203 | 305 | 5/11/2024 | ||
58 | CÔNG TY CỔ PHẦN SUMEN VIỆT NHẬT | 0107668061 | 304 | 04/11/2024 | ||
59 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BUILD-UP VIỆT NAM | 0303119389 | 304 | 4/11/2024 | ||
60 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HT VINA | 0103050179 | 301 | 01/11/2024 | ||
61 | CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BOULEVARD COMPLEX | 0300631398 | 300 | 29/03/2024 | 08/08/2024 | |
62 | CÔNG TY CỔ PHẦN BVN THANH CHƯƠNG | 2901840079 | 300 | 31/10/2024 | ||
63 | CÔNG TY TNHH AN THÀNH PLAZA | 2600941732 | 300 | 31/10/2024 | ||
64 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ BÌNH AN | 0306220122 | 299 | 30/10/2024 | ||
65 | CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL PURE FOODS (VN) | 3700223494 | 298 | 29/10/2024 | ||
66 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỘC ĐỨC | 0105458710 | 296 | 27/10/2024 | ||
67 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN Á ĐẠI THÀNH CẦN THƠ | 1801170220 | 295 | 26/10/2024 | ||
68 | CÔNG TY TNHH PRIMEWOOD CORPORATION (VIỆT NAM) | 4300720694 | 294 | 25/10/2024 | ||
69 | CÔNG TY TNHH P. DUSSMANN VIỆT NAM | 0301483939 | 293 | 24/10/2024 | ||
70 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÈO CẢ | 0107843468 | 293 | 24/10/2024 | ||
71 | CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRÍ | 3601040845 | 292 | 23/10/2024 | ||
72 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XANH | 0109705689 | 291 | 22/10/2024 | ||
73 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC THĂNG LONG | 0107433750 | 287 | 18/10/2024 | ||
74 | BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ | 1400527434 | 285 | 16/10/2024 | ||
75 | CÔNG TY TNHH THANG MÁY HITACHI VIỆT NAM | 0314013909 | 285 | 16/10/2024 | ||
76 | CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CAO GIA QUÝ | 3800743345 | 285 | 16/10/2024 | ||
77 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS | 0312173537 | 285 | 16/10/2024 | ||
78 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINH TAM LONG | 0305006084 | 284 | 15/10/2024 | ||
79 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN QUANG | 3502334509 | 284 | 15/10/2024 | ||
80 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN | 0100946471 | 284 | 15/10/2024 | ||
81 | TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM KIỂM CHỨNG VÀ DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG | 0101446168-001 | 284 | 15/10/2024 | ||
82 | CÔNG TY TNHH DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION VIỆT NAM | 0107693300 | 283 | 14/10/2024 | ||
83 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU JAGUAR | 0314622121 | 281 | 12/10/2024 | ||
84 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ RUBY CALIFORNIA – HẠ LONG | 5701747455 | 280 | 11/10/2024 | ||
85 | CÔNG TY TNHH WAN HAI VIỆT NAM | 0311876512 | 279 | 10/10/2024 | ||
86 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT | 0311028311 | 275 | 06/10/2024 | ||
87 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN MỦ CAO SU PHƯƠNG TRIỀU ĐẠI | 6000683269 | 274 | 05/10/2024 | ||
88 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT PHÚ THÀNH | 1101744913 | 273 | 04/10/2024 | ||
89 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỆT MAY PHỐ NỐI | 0900234755 | 271 | 02/10/2024 | ||
90 | TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG | 0301417460 | 271 | 02/10/2024 | ||
91 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU LINH | 3501970854 | 267 | 28/09/2024 | ||
92 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÀNH SƠN | 4001105066 | 266 | 27/09/2024 | ||
93 | CÔNG TY CỔ PHẦN THE STREET | 0314370266 | 263 | 24/09/2024 | ||
94 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MẶT ĐẤT HÀNG KHÔNG | 4201671132 | 262 | 23/09/2024 | ||
95 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐỒNG NHÂN | 0302455148 | 260 | 21/09/2024 | ||
96 | CÔNG TY TNHH CHIN HUNG VIỆT NAM | 0201897735 | 257 | 18/09/2024 | ||
97 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI, KINH DOANH THUẬN PHONG | 0110097650 | 257 | 18/09/2024 | ||
98 | CÔNG TY CỔ PHẦN APILLIS | 0317252380 | 255 | 16/09/2024 | ||
99 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DU LỊCH BÁCH TÙNG | 0305540592 | 255 | 16/09/2024 | ||
100 | CÔNG TY LANGUAGE LINK VIỆT NAM | 0101253423 | 255 | 16/09/2024 | ||
101 | CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU THÂN THIỆN | 3603949932 | 253 | 14/09/2024 | ||
102 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – BÁCH HÓA XUẤT NHẬP KHẨU GIA ĐÔ | 0302840781 | 253 | 14/09/2024 | ||
103 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG | 3700838339 | 253 | 14/09/2024 | ||
104 | CÔNG TY CP NƯỚC AQUAONE HẬU GIANG | 6300261807 | 252 | 20/05/2024 | 30/04/2024 | |
105 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIANG HÙNG | 2902167219 | 251 | 12/09/2024 | ||
106 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY | 0106921949 | 251 | 12/09/2024 | ||
107 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BUILD-UP VIỆT NAM – CHI NHÁNH 2 | 0303119389-002 | 246 | 07/09/2024 | ||
108 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NHẤT VIỆT | 0310603142-001 | 245 | 06/09/2024 | ||
109 | CÔNG TY TNHH HOÀNG THẢO MỘC | 2802427375 | 244 | 05/09/2024 | ||
110 | CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT DÒNG CHẢY ĐÔNG LẠNH | 0306320374 | 244 | 05/09/2024 | ||
111 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VẬN CHUYỂN HỮU PHƯỚC | 0306839804 | 244 | 05/09/2024 | ||
112 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG YUE DI MEI | 2400853687 | 237 | 29/08/2024 | ||
113 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN MINH | 0103680163 | 236 | 28/08/2024 | ||
114 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT ATC | 0317142814 | 232 | 24/08/2024 | ||
115 | CÔNG TY CỔ PHẦN SBTECH | 0105528894 | 229 | 21/08/2024 | ||
116 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DAISSHO VIỆT NAM | 4001135335-001 | 229 | 21/08/2024 | ||
117 | CÔNG TY TNHH LAB I-TECH | 0315631739 | 227 | 19/08/2024 | ||
118 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NĂNG LƯỢNG XANH VIỆT NAM | 5200893800 | 225 | 17/08/2024 | ||
119 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC | 0800383471 | 224 | 16/08/2024 | ||
120 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG TIẾN PHÁT | 3603312036 | 224 | 16/08/2024 | ||
121 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOA HỒNG | 0304964253 | 224 | 16/08/2024 | ||
122 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HỒNG VẬN | 5700393700 | 222 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | |
123 | CÔNG TY TNHH GOAT VISION (VIỆT NAM) | 2700963627 | 221 | 13/08/2024 | ||
124 | CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS | 0312155633 | 220 | 12/08/2024 | ||
125 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG-KỸ THUẬT BIỂN | 0303592115 | 220 | 12/08/2024 | ||
126 | CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG | 3700146761 | 220 | 12/08/2024 | ||
127 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG KHẢI | 0313705294 | 218 | 10/08/2024 | ||
128 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG LÂM | 0305988793 | 218 | 10/08/2024 | ||
129 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐẠI THỐNG | 0302375340 | 217 | 09/08/2024 | ||
130 | CÔNG TY TNHH SAPUS | 0315478054 | 216 | 08/08/2024 | ||
131 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – ĐIỆN KIẾN NAM | 0302427158 | 214 | 06/08/2024 | ||
132 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ LAI TRƯỜNG SƠN- LONG AN | 1101904518 | 213 | 05/08/2024 | ||
133 | CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) | 0301466475 | 210 | 02/08/2024 | ||
134 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BESTONE | 3702787986 | 210 | 02/08/2024 | ||
135 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CẢNH | 3602377150 | 209 | 01/08/2024 | ||
136 | CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÔNG THUẬN TẠI ĐỒNG THÁP – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN THÔNG THUẬN SA ĐÉC | 3400253480-010 | 208 | 31/07/2024 | ||
137 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DU LỊCH BÁCH TÙNG – CHI NHÁNH 6 | 0305540592-006 | 206 | 29/07/2024 | ||
138 | CÔNG TY CP MAY MẶC XUẤT KHẨU HƯNG HOÀNG PHÁT | 4001045402 | 206 | 29/07/2024 | ||
139 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÍN PHONG | 0314154402 | 205 | 28/07/2024 | ||
140 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DACINCO | 4000443802 | 204 | 27/07/2024 | ||
141 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 719 | 1900176047 | 204 | 27/07/2024 | ||
142 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP VINA | 0106956772 | 200 | 23/07/2024 | ||
143 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN | 3702582139 | 197 | 20/07/2024 | ||
144 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 886 – THÀNH NAM | 3501769578 | 197 | 20/07/2024 | ||
145 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN | 0305734911 | 193 | 16/07/2024 | ||
146 | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ STS | 0315729910 | 193 | 16/07/2024 | ||
147 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ HƯNG | 0500432128 | 192 | 15/07/2024 | ||
148 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX | 0102734592 | 192 | 15/07/2024 | ||
149 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN | 0302636521 | 192 | 15/07/2024 | ||
150 | CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN MÊ KÔNG | 1501015697 | 192 | 15/07/2024 | ||
151 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG | 0200269921 | 191 | 14/07/2024 | ||
152 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM | 3702652869 | 190 | 13/07/2024 | ||
153 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15 | 1402006437 | 189 | 12/07/2024 | ||
154 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI TRANG | 0307404563 | 189 | 12/07/2024 | ||
155 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS | 0304472276 | 187 | 10/07/2024 | ||
156 | CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THIÊN NAM | 0300908346 | 183 | 06/07/2024 | ||
157 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÔ THÀNH | 0309522876 | 182 | 05/07/2024 | ||
158 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO ĐÀ NẴNG TẠI HUẾ | 0401698656-001 | 180 | 03/07/2024 | ||
159 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS | 0309553779 | 178 | 23/11/2023 | 01/07/2024 | |
160 | CÔNG TY TNHH HƯNG KHANG NGHĨA | 3603309957 | 177 | 30/06/2024 | ||
161 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO | 0107007230 | 175 | 28/06/2024 | ||
162 | CÔNG TY TNHH NICELINK HOME FURNISHINGS | 4001251437 | 169 | 22/06/2024 | ||
163 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG AN PHƯỚC KHANG | 0315421611 | 169 | 22/06/2024 | ||
164 | CÔNG TY TNHH THERMTROL (VSIP) | 3700483414 | 168 | 21/06/2024 | ||
165 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX | 0100100512 | 167 | 20/06/2024 | ||
166 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LUCKY STAR | 4101435685 | 165 | 18/06/2024 | ||
167 | CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ YÊN | 4401014543 | 165 | 18/06/2024 | ||
168 | CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM | 0309589077 | 165 | 18/06/2024 | ||
169 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ MINH KHUÊ | 3600956970 | 164 | 17/06/2024 | ||
170 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEEN MIỀN NAM | 0305172162 | 161 | 14/06/2024 | ||
171 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG SẢN XUẤT | 0109949484 | 161 | 14/06/2024 | ||
172 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC KIM LOẠI KYOYO VIỆT NAM | 0109250777 | 160 | 13/06/2024 | ||
173 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM | 3700861497 | 159 | 12/06/2024 | ||
174 | CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG HUY HOÀNG ECO | 0901067553 | 159 | 12/06/2024 | ||
175 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA VÂN HẢI | 5700101154 | 158 | 11/06/2024 | ||
176 | CÔNG TY TNHH CƠ VÀ ĐIỆN UG VIỆT NAM | 0305140668 | 157 | 10/06/2024 | ||
177 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CJ CATERING VIỆT NAM | 0315835436 | 157 | 10/06/2024 | ||
178 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG | 0100203476 | 155 | 08/06/2024 | ||
179 | CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT | 0101601092 | 154 | 07/06/2024 | ||
180 | CÔNG TY TNHH ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA | 0301910027 | 154 | 07/06/2024 | ||
181 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ECONUTI | 1101871809 | 151 | 04/06/2024 | ||
182 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT | 0303582935 | 149 | 02/06/2024 | ||
183 | CÔNG TY TNHH AN GIA HƯNG SG | 0313657114 | 144 | 28/05/2024 | ||
184 | CÔNG TY TNHH OMNICOMM VIỆT NAM | 0317551479 | 142 | 26/05/2024 | ||
185 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN LỰC TOÀN CẦU | 3603647593 | 141 | 25/05/2024 | ||
186 | CÔNG TY TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM | 3701642642 | 141 | 25/05/2024 | ||
187 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIÊN DOANH KHO NGOẠI QUAN XĂNG DẦU VÂN PHONG | 4200639640 | 141 | 25/05/2024 | ||
188 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SONG HÂN | 0303765858 | 140 | 24/05/2024 | ||
189 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HỒNG PHONG 1 | 3401145819 | 139 | 23/05/2024 | ||
190 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CBC | 0313717010 | 137 | 21/05/2024 | ||
191 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT KIẾN MINH | 3601808559 | 136 | 20/05/2024 | ||
192 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN SÓNG THẦN | 3700148416 | 136 | 20/05/2024 | ||
193 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ ĐỨC DŨNG | 0110307731 | 135 | 19/05/2024 | ||
194 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH THAN MỎ VIỆT DŨNG | 2700113027 | 134 | 18/05/2024 | ||
195 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ALPHA | 0104596210 | 133 | 17/05/2024 | ||
196 | CÔNG TY TNHH SX-TM TRÍ MAI | 1100178863 | 133 | 17/05/2024 | ||
197 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 30-4 | 3600483530 | 132 | 16/05/2024 | ||
198 | CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN | 0601261341 | 131 | 15/05/2024 | ||
199 | CÔNG TY TNHH ĐỒNG THÀNH | 3600246498 | 131 | 15/05/2024 | ||
200 | CÔNG TY CỔ PHẦN EDC | 2400395772 | 128 | 12/05/2024 | ||
